17 empresas ordenadas por ingresos (2025). Haz clic en cualquiera para ver su análisis financiero.
| # | Empresa | Ingresos 2025 |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA LA HACIENDA PUTUMAYO SAS ZOMAC | $69.8 MM |
| 2 | RIVERA Y FLOREZ SAS DISTRIBUCIONES | $55.9 MM |
| 3 | S&J FULL SERVICES SAS | $45.6 MM |
| 4 | SISCONT LTDA | $27.0 MM |
| 5 | MOTO FACTORY SAS | $17.7 MM |
| 6 | MAXSERIN S.A.S | $17.0 MM |
| 7 | ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOCOA S.A. | $14.1 MM |
| 8 | SECONTSA SAS | $10.8 MM |
| 9 | DISTRIBUIDORA RON SABOR Y SON SAS | $9.8 MM |
| 10 | SAMARII RESORT HOTEL SAS | $8.8 MM |
| 11 | CHAPETT GROUP S.A.S | $8.5 MM |
| 12 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SAS | $8.4 MM |
| 13 | IMPORTADORA LIDER DEL SUR SAS | $7.3 MM |
| 14 | S.I. SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S | $5.2 MM |
| 15 | JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIA SAS | $3.7 MM |
| 16 | SERVIPETROL SAS | $3.0 MM |
| 17 | CLINICA SALUD CENTER S.A.S | $711 M |
Estados financieros, márgenes, ratios, Z-Score y comparación sectorial. Gratis, sin tarjeta.
Crear cuenta gratis →