16 empresas ordenadas por ingresos (2024). Haz clic en cualquiera para ver su análisis financiero.
| # | Empresa | Ingresos 2024 |
|---|---|---|
| 1 | 900556205 | $2.02 B |
| 2 | AGROPECUARIA LA HACIENDA PUTUMAYO SAS ZOMAC | $66.7 MM |
| 3 | Comerico al pomenor de Motocicletas y sus partes | $52.8 MM |
| 4 | S&J FULL SERVICES SAS | $48.3 MM |
| 5 | SECONTSA SAS | $30.1 MM |
| 6 | SISCONT LTDA | $25.5 MM |
| 7 | MOTO FACTORY SAS | $18.0 MM |
| 8 | ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOCOA S.A. | $14.1 MM |
| 9 | MAXSERIN S.A.S MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MAXSERIN S.A.S MAXSERIN S.A.S 2001-03-27 ACTIVA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES | $10.9 MM |
| 10 | DISTRIBUIDORA RON SABOR Y SON SAS | $9.1 MM |
| 11 | CHAPETT GROUP S.A.S | $7.7 MM |
| 12 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRADOR PETROLEROS SAS | $6.8 MM |
| 13 | IMPORTADORA LIDER DEL SUR SAS | $4.8 MM |
| 14 | JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIA SAS | $4.7 MM |
| 15 | SERVIPETROL SAS | $3.3 MM |
| 16 | S.I. SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S | $2.9 MM |
Estados financieros, márgenes, ratios, Z-Score y comparación sectorial. Gratis, sin tarjeta.
Crear cuenta gratis →