15 empresas ordenadas por ingresos (2025). Haz clic en cualquiera para ver su análisis financiero.
| # | Empresa | Ingresos 2025 |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIALGOLD S.A.S | $102.6 MM |
| 2 | SURTIZORA S.A.S | $80.7 MM |
| 3 | DISTRIBUIDORA POLLOPEZ SAS | $56.2 MM |
| 4 | ORGANIZACION COMERCIA S.A.S. | $46.8 MM |
| 5 | C.I. S&J HENAO S.A.S. | $46.3 MM |
| 6 | DISQUESO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S.A.S.ZESE | $45.5 MM |
| 7 | ALMACENES FULLER SAS | $34.7 MM |
| 8 | LUBRIPAC SAS | $28.5 MM |
| 9 | AYAPELE S.A.S | $26.2 MM |
| 10 | DISTRIBUIDORA FRIOS DEL SAN JUAN SAS | $24.4 MM |
| 11 | SUPERMERCADO MERCADIARIO LTDA | $19.6 MM |
| 12 | UNITED HC SAS | $19.3 MM |
| 13 | CASA DE LOS MINEROS S.A.S. | $19.0 MM |
| 14 | CENTRO MEDICO CUBIS SAS | $11.3 MM |
| 15 | PANDAPAN DISTRIBUCIONES CHOCO SAS ZESE | $8.5 MM |
Estados financieros, márgenes, ratios, Z-Score y comparación sectorial. Gratis, sin tarjeta.
Crear cuenta gratis →