19 empresas ordenadas por ingresos (2024). Haz clic en cualquiera para ver su análisis financiero.
| # | Empresa | Ingresos 2024 |
|---|---|---|
| 1 | INVERSIONES FENIX 2 S.A.S | $177.6 MM |
| 2 | C.I. S&J HENAO SAS | $145.7 MM |
| 3 | UNITED HC S.A.S | $117.3 MM |
| 4 | COMERCIALGOLD SAS | $114.0 MM |
| 5 | IINVERSIONES EL MALECON SAS | $81.4 MM |
| 6 | COMERCIALIZADORA LA MATRACA S,A,S | $57.4 MM |
| 7 | DISTRIBUIDORA POLLOPEZ S.A.S | $52.2 MM |
| 8 | ORGANIZACION COMERCIA S.A.S. | $44.2 MM |
| 9 | SURTIZORA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | $34.7 MM |
| 10 | PANDAPAN DISTRIBUCIONES CHOCÓ S.A.S ZESE | $31.6 MM |
| 11 | AYAPELE S.A.S | $29.7 MM |
| 12 | ALMACENES FULLER SAS | $26.0 MM |
| 13 | DISQUESO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS S.A.S.ZESE | $22.0 MM |
| 14 | DISTRIBUIDORA FRIOS DEL SAN JUAN SAS | $21.5 MM |
| 15 | SUPERMERCADO MERCADIARIO LTDA | $16.1 MM |
| 16 | CASA DE LOS MINEROS S.A.S. | $16.0 MM |
| 17 | CENTRO MEDICO CUBIS SAS | $10.1 MM |
| 18 | CORVEZ SAS | $2.5 MM |
| 19 | OPERACIONES DEL PACIFICO RC SAS | $194 M |
Estados financieros, márgenes, ratios, Z-Score y comparación sectorial. Gratis, sin tarjeta.
Crear cuenta gratis →