10 empresas ordenadas por ingresos (2025). Haz clic en cualquiera para ver su análisis financiero.
| # | Empresa | Ingresos 2025 |
|---|---|---|
| 1 | BEBIDAS DEL AMAZONAS SAS | $39.5 MM |
| 2 | ARARA DISTRIBUCIONES S.A.S. | $34.1 MM |
| 3 | DROGUERIA GLORIA RYM S.A.S | $30.0 MM |
| 4 | CONSTRULAR S.A.S. | $22.5 MM |
| 5 | DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA S.A.SDISTRIBUIDORA LA CONFIANZA S.A.S | $18.3 MM |
| 6 | GASEOSAS LETICIA S.A.S. | $18.3 MM |
| 7 | CREDITOS PARRA Y CIA SAS | $12.0 MM |
| 8 | COMERCIALIZADORA SOLIMOES SA | $10.7 MM |
| 9 | INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS | $6.9 MM |
| 10 | GRUPO MERK SAS | $5.8 MM |
Estados financieros, márgenes, ratios, Z-Score y comparación sectorial. Gratis, sin tarjeta.
Crear cuenta gratis →